민영 · 분양 분양 마감
원봉공원 힐데스하임 분양가
충청북도 청주시 상당구 용암동 산222 일원
원봉공원 힐데스하임 분양가는 타입별 최고가 기준 3억 9,580 ~ 11억 2,690입니다. 공고에 실린 27개 타입의 분양가·3.3㎡당 가격·계약금을 정리하고, 내 조건으로 필요한 현금을 계산할 수 있게 했어요.
타입별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 세대 | 분양가(최고) | 3.3㎡당 | 계약금 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.77A | 84.77㎡ | 106.842㎡ 약 32평 | 241 | 4억 1,720 | 1,291만 | 4,172만 |
| 84.93B | 84.93㎡ | 107.01㎡ 약 32평 | 82 | 4억 1,580 | 1,285만 | 4,158만 |
| 84.81C | 84.81㎡ | 106.783㎡ 약 32평 | 22 | 4억 1,280 | 1,278만 | 4,128만 |
| 94.76T | 94.76㎡ | 121.757㎡ 약 37평 | 8 | 3억 9,580 | 1,075만 | 3,958만 |
| 96.50T | 96.5㎡ | 123.22㎡ 약 37평 | 4 | 3억 9,870 | 1,070만 | 3,987만 |
| 114.58 | 114.58㎡ | 142.727㎡ 약 43평 | 238 | 5억 6,850 | 1,317만 | 5,685만 |
| 120.07 | 120.07㎡ | 149.877㎡ 약 45평 | 25 | 5억 9,700 | 1,317만 | 5,970만 |
| 121.02 | 121.02㎡ | 151.437㎡ 약 46평 | 2 | 5억 7,910 | 1,264만 | 5,791만 |
| 127.63T | 127.63㎡ | 158.104㎡ 약 48평 | 2 | 5억 8,320 | 1,219만 | 5,832만 |
| 135.10 | 135.1㎡ | 168.842㎡ 약 51평 | 150 | 6억 7,260 | 1,317만 | 6,726만 |
| 179.16 | 179.16㎡ | 228.312㎡ 약 69평 | 1 | 7억 5,870 | 1,099만 | 7,587만 |
| 186.87 | 186.87㎡ | 241.423㎡ 약 73평 | 2 | 7억 9,430 | 1,088만 | 7,943만 |
| 190.73 | 190.73㎡ | 244.522㎡ 약 74평 | 5 | 8억 450 | 1,088만 | 8,045만 |
| 194.69 | 194.69㎡ | 249.136㎡ 약 75평 | 6 | 8억 2,790 | 1,099만 | 8,279만 |
| 197.18 | 197.18㎡ | 249.913㎡ 약 76평 | 2 | 8억 3,050 | 1,099만 | 8,305만 |
| 204.67 | 204.67㎡ | 263.485㎡ 약 80평 | 7 | 8억 6,690 | 1,088만 | 8,669만 |
| 228.80 | 228.8㎡ | 290.401㎡ 약 88평 | 1 | 9억 7,160 | 1,106만 | 9,716만 |
| 231.69 | 231.69㎡ | 293.933㎡ 약 89평 | 1 | 9억 7,680 | 1,099만 | 9,768만 |
| 246.81A | 246.81㎡ | 314.433㎡ 약 95평 | 1 | 10억 2,440 | 1,077만 | 1억 244 |
| 246.75B | 246.75㎡ | 314.872㎡ 약 95평 | 1 | 10억 3,240 | 1,084만 | 1억 324 |
| 252.80 | 252.8㎡ | 319.873㎡ 약 97평 | 4 | 10억 6,300 | 1,099만 | 1억 630 |
| 254.33 | 254.33㎡ | 319.33㎡ 약 97평 | 2 | 10억 6,120 | 1,099만 | 1억 612 |
| 260.36 | 260.36㎡ | 329.368㎡ 약 100평 | 1 | 10억 9,450 | 1,099만 | 1억 945 |
| 262.17 | 262.17㎡ | 332.05㎡ 약 100평 | 1 | 11억 350 | 1,099만 | 1억 1,035 |
| 263.98 | 263.98㎡ | 336.025㎡ 약 102평 | 4 | 11억 1,680 | 1,099만 | 1억 1,168 |
| 270.96 | 270.96㎡ | 343.904㎡ 약 104평 | 4 | 11억 2,490 | 1,081만 | 1억 1,249 |
| 273.50 | 273.5㎡ | 347.973㎡ 약 105평 | 6 | 11억 2,690 | 1,071만 | 1억 1,269 |
청약홈 입주자모집공고 기준 · 분양가는 타입별 최고가(층·동에 따라 낮아질 수 있음) · 3.3㎡당은 분양넷 계산값(분양가 ÷ 공급면적) · 발코니 확장비 별도
필요자금 계산기
타입을 고르고 내 조건을 넣으면 계약·입주 때 필요한 현금을 바로 계산해요.
- 계약할 때—계약금 + 옵션 계약금(10%)
- 공사 중(중도금)—중도금 대출이면 내 돈은 0원
- 입주할 때 (2027.09)—잔금 + 중도금 대출 갚기 − 주택담보대출
- 내 돈 합계—
- 대출 월 상환—30년 원리금균등 기준
계산은 보통 비율(계약금 10%·중도금 60%·잔금 30%)을 기본값으로 둔 참고용이에요. 취득세·등기비·중도금 이자(이자후불제면 입주 때 냄)·대출 한도(소득·규제지역)는 빠져 있으니 모집공고문과 은행 상담으로 확인하세요.
인근 신축 시세와 비교
인근 신축보다 4,420만 싸요
- 칸타빌더테라스1단지 2019년 준공 · 11건5.26억
- 청주동남우미린에듀포레 2021년 준공 · 36건4.9억
- 칸타빌더테라스2단지 2019년 준공 · 25건4.68억
- 시티프라디움2단지 2020년 준공 · 50건4.59억
- 시티프라디움1단지 2020년 준공 · 48건4.51억
- 청주동남파라곤아파트 2022년 준공 · 28건4.2억
- 이 현장 최고 분양가 전용 84.9㎡4.16억
인근 신축 실거래 중간값 4.6억 (거래 207건 전체)
비교 단지: 같은 동(용암동) 준공 7년 이내 인근 신축, 같은 평형 최근 1년 실거래 207건(국토교통부, 이상 거래 제외) · 분양가는 이 평형 최고 분양가 기준
3.3㎡당 가격
타입별 공급면적과 분양가로 계산하면 3.3㎡당 1,070~1,317만 원입니다.
단위 만 원 · 분양넷 계산값(분양가 ÷ 공급면적). 지역 평균은 분양넷에 등록된 같은 시·도 현장 기준입니다.
자주 묻는 질문
원봉공원 힐데스하임 분양가는 얼마인가요?
타입별 최고 분양가 기준 3억 9,580 ~ 11억 2,690입니다. 같은 타입도 층·동에 따라 다르며 최종 금액은 입주자모집공고문 기준입니다.
원봉공원 힐데스하임 계약금은 얼마인가요?
계약금 10% 기준 84.77A㎡ 4,172만, 84.93B㎡ 4,158만, 84.81C㎡ 4,128만, 94.76T㎡ 3,958만, 96.50T㎡ 3,987만, 114.58㎡ 5,685만입니다. 단지마다 계약금 비율(5~20%)이 달라요.
원봉공원 힐데스하임 3.3㎡당(평당) 분양가는?
타입별 공급면적으로 계산하면 3.3㎡당 1,070~1,317만 원입니다.
정보 기준일 2026-03-30 · 분양넷이 공개 자료를 정리한 내용이며, 청약·계약 전 입주자모집공고문을 꼭 확인하세요.