민영 · 분양 분양 마감
원봉공원 힐데스하임
충청북도 청주시 상당구 용암동 산222
분양가공고 확인
세대수1211세대
입주2027.09
시공(주)원건설
원봉공원 힐데스하임은 충청북도 청주시 상당구 용암동 산222에 들어서는 1211세대 규모의 분양 현장입니다. 시공은 (주)원건설, 시행은 주식회사 정각이 맡습니다. 입주는 2027.09 예정입니다.
청약 일정
- 2023.11.24 (금) 모집공고
- 2023.12.4 (월) 특별공급
- 2023.12.5 (화) 1순위
- 2023.12.6 (수) 2순위
청약 신청은 청약홈에서 합니다.
타입별 공급 정보
| 주택구분 | 주택형 | 주택공급면적(주거전용+주거공용) | 공급세대수 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | |
| 민영 | 84.77A | 106.84 | 241 |
| 84.93B | 107.01 | 82 | 78 |
| 84.81C | 106.78 | 22 | 16 |
| 94.76T | 121.75 | 8 | 0 |
| 96.50T | 123.21 | 4 | 0 |
| 114.58 | 142.72 | 238 | 35 |
| 120.07 | 149.87 | 25 | 2 |
| 121.02 | 151.43 | 2 | 0 |
| 127.63T | 158.10 | 2 | 0 |
| 135.10 | 168.84 | 150 | 22 |
| 179.16 | 228.31 | 1 | 0 |
| 186.87 | 241.42 | 2 | 0 |
| 190.73 | 244.52 | 5 | 0 |
| 194.69 | 249.13 | 6 | 0 |
| 197.18 | 249.91 | 2 | 0 |
| 204.67 | 263.48 | 7 | 0 |
| 228.80 | 290.40 | 1 | 0 |
| 231.69 | 293.93 | 1 | 0 |
| 246.81A | 314.43 | 1 | 0 |
| 246.75B | 314.87 | 1 | 0 |
| 252.80 | 319.87 | 4 | 0 |
| 254.33 | 319.33 | 2 | 0 |
| 260.36 | 329.36 | 1 | 0 |
| 262.17 | 332.04 | 1 | 0 |
| 263.98 | 336.02 | 4 | 0 |
| 270.96 | 343.90 | 4 | 0 |
| 273.50 | 347.97 | 6 | 0 |
| 계 | 823 | 388 | 1,211 |
사업개요
| 사업명 | 원봉공원 힐데스하임 |
|---|---|
| 공급위치 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 산222 |
| 세대수 | 1211세대 |
| 전용면적 | 84㎡ ~ 252㎡ |
| 시행사 | 주식회사 정각 |
| 시공사 | (주)원건설 |
| 입주예정 | 2027.09 |
위치
충청북도 청주시 상당구 용암동 산222
자주 묻는 질문
원봉공원 힐데스하임 입주는 언제인가요?
입주 예정 시기는 2027.09입니다.
원봉공원 힐데스하임 시공사는 어디인가요?
시공은 (주)원건설이 맡습니다.
원봉공원 힐데스하임 청약 일정은 어떻게 되나요?
모집공고 2023년 11월 24일, 특별공급 2023년 12월 4일, 1순위 2023년 12월 5일, 2순위 2023년 12월 6일입니다.
충북 다른 분양 현장
정보 기준일 2026-03-30 · 분양넷이 공개 자료를 정리한 내용이며, 청약·계약 전 입주자모집공고문을 꼭 확인하세요.