송파 · 오피스텔·생숙·도생 분양 마감
힐스테이트 송파더그리드
서울특별시 송파구 장지동 909
이미지: 언론 보도자료분양가4억 9,355 ~ 21억 5,595
세대수1393세대
입주2031년 1월
시공—
힐스테이트 송파더그리드는 서울특별시 송파구 장지동 909에 들어서는 1393세대 규모의 오피스텔·생숙·도생 현장입니다. 사업주체(시행)는 송파비즈클러스터피에프브이(주)입니다. 분양가는 4억 9,355 ~ 21억 5,595 수준이며 입주는 2031년 1월 예정입니다.
청약 일정
- 2026.9.9 (수) 모집공고
- 2026.9.14 (월) 청약 접수
- 2026.9.17 (목) 당첨자 발표
- 2026.9.18 (금) 계약
청약 신청은 청약홈 공고에서 합니다.
타입별 공급 정보
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 54B | 12세대 | 9억 1,020 | |
| 91 | 12세대 | 15억 9,775 | |
| 55B | 12세대 | 9억 5,773 | |
| 57 | 13세대 | 9억 5,812 | |
| 58A1 | 13세대 | 10억 6,103 | |
| 42A | 15세대 | 6억 6,779 | |
| 42B1 | 104세대 | 7억 2,104 | |
| 42B2 | 13세대 | 7억 3,606 | |
| 42C1 | 65세대 | 7억 4,014 | |
| 36 | 13세대 | 5억 6,693 | |
| 42C2 | 26세대 | 7억 993 | |
| 48 | 13세대 | 8억 7,227 | |
| 50A | 12세대 | 7억 8,275 | |
| 50B | 13세대 | 8억 8,113 | |
| 50C | 13세대 | 8억 7,052 | |
| 52 | 13세대 | 9억 1,114 | |
| 54A | 117세대 | 9억 4,788 | |
| 95 | 14세대 | 16억 6,174 | |
| 96A | 25세대 | 16억 74 | |
| 96B | 24세대 | 16억 5,685 | |
| 98A | 14세대 | 17억 4,984 | |
| 98B | 14세대 | 17억 324 | |
| 98C | 27세대 | 16억 5,758 | |
| 98D | 32세대 | 17억 4,700 | |
| 98E | 12세대 | 16억 2,920 | |
| 98F | 11세대 | 16억 8,519 | |
| 98G | 12세대 | 16억 3,279 | |
| 99A | 12세대 | 17억 8,783 | |
| 99B | 14세대 | 17억 1,767 | |
| 100A | 12세대 | 18억 1,330 | |
| 100B | 11세대 | 17억 5,597 | |
| 104 | 27세대 | 17억 5,000 | |
| 105A | 16세대 | 18억 5,717 | |
| 105B | 27세대 | 18억 2,501 | |
| 105C | 12세대 | 19억 556 | |
| 106 | 27세대 | 17억 9,562 | |
| 108 | 14세대 | 19억 7,366 | |
| 111 | 28세대 | 19억 2,542 | |
| 115 | 1세대 | 17억 7,866 |
사업개요
| 공급위치 | 서울특별시 송파구 장지동 909 |
|---|---|
| 세대수 | 1393세대 |
| 시행사 | 송파비즈클러스터피에프브이(주) |
| 입주예정 | 2031년 1월 |
위치
서울특별시 송파구 장지동 909
자주 묻는 질문
힐스테이트 송파더그리드 분양가는 얼마인가요?
공개된 분양가는 4억 9,355 ~ 21억 5,595입니다. 타입과 층에 따라 다르며, 최종 금액은 입주자모집공고문 기준입니다.
힐스테이트 송파더그리드 입주는 언제인가요?
입주 예정 시기는 2031년 1월입니다.
힐스테이트 송파더그리드 청약 일정은 어떻게 되나요?
모집공고 2026년 9월 9일, 청약 접수 2026년 9월 14일, 당첨자 발표 2026년 9월 17일, 계약 2026년 9월 18일입니다.
서울 다른 분양 현장
정보 기준일 2026-09-09 · 분양넷이 공개 자료를 정리한 내용이며, 청약·계약 전 입주자모집공고문을 꼭 확인하세요.