청약마감 · 아파트 분양 마감
엘리프 송촌 더 파크
분양가공고 확인
세대수799세대
입주—
시공—
타입별 공급 정보
| 주택형 | 공급세대수 |
|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 |
| 84.99A | 17 |
| 84.96B | 10 |
| 84.82C | 11 |
| 84.93D | 7 |
| 105.94 | 28 |
| 105.94T | 1 |
| 110.86 | 3 |
| 112.32 | 3 |
사업개요
| 세대수 | 799세대 |
|---|
정보 기준일 2026-03-30 · 분양넷이 공개 자료를 정리한 내용이며, 청약·계약 전 입주자모집공고문을 꼭 확인하세요.
청약마감 · 아파트 분양 마감
| 주택형 | 공급세대수 |
|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 |
| 84.99A | 17 |
| 84.96B | 10 |
| 84.82C | 11 |
| 84.93D | 7 |
| 105.94 | 28 |
| 105.94T | 1 |
| 110.86 | 3 |
| 112.32 | 3 |
| 세대수 | 799세대 |
|---|
정보 기준일 2026-03-30 · 분양넷이 공개 자료를 정리한 내용이며, 청약·계약 전 입주자모집공고문을 꼭 확인하세요.